Продвижение доставки бургеров, хотдогов и суши
На чтение 5 минут

О КОМПАНИИ:
Доставка широкого меню. Сегмент - эконом и эконом+.
Старт работ по этому кейсу
сентябрь 2024
ГЕО
Казань
Проблема
Карты велись нерегулярно.
Задача
Звонки и заказы с карточек. Переходы и заказы на сайте.
Разовые и регулярные работы:
- Оформление раздела товаров. Публикация позиций меню с фото и описаниями.
- Публикация новостей и акций.
- Оформление раздела сторис.
- Поддержание знака актуальности информации в карточке Яндекс.
- Добавление ссылки на сайт в карточки, обновление ссылок на соц.сети.
- Настройка порядка фотографий в профиле, обновление логотипа.
- Мониторинг отзывов.
- Определение и изменение основной поисковой рубрики в карточках.
- Заполнение и обновление раздела особенностей.










Период | Посетители | Проложено маршрутов | Нажатий “позвонить” | Переходы на сайт |
Март | 747 | 36 | 92 | 6 |
Апрель | 1079 | 41 | 94 | 14 |
Май | 1090 | 23 | 49 | 8 |
Июнь | 1002 | 16 | 63 | 6 |
Июль | 1151 | 34 | 103 | 7 |
Август | 1637 | 33 | 88 | 12 |
Итого | 6706 | 183 | 489 | 53 |
Сентябрь![]() |
2035 | 25 | 46 | 9 |
Октябрь | 3116 | 37 | 141 | 16 |
Ноябрь | 2831 | 28 | 129 | 6 |
Декабрь | 3054 | 43 | 96 | 21 |
Январь | 3139 | 24 | 109 | 12 |
Февраль | 1628 | 47 | 84 | 9 |
Итого | 15.803 | 204 | 605 | 73 |
Изменение в числах периодов март-август и сентябрь-февраль | +9097 | +21 | +116 | +20 |
Изменение в процентах периодов март-август и сентябрь-февраль | +57,5% | +10,2% | +19,1% | +27,3% |

статистика доступна с октября


Период | Просмотры профиля | Звонки | Маршруты | Переходы на сайт |
Октябрь | 369 | 36 | 33 | 7 |
Ноябрь | 483 | 33 | 66 | 8 |
Декабрь | 487 | 37 | 59 | 6 |
Январь | 437 | 36 | 43 | 7 |
Февраль | 410 | 49 | 26 | 9 |
